等闲高校招生全国合而为一考试招生录取批次分为“本科提早批”,“本科一批”,“本科二批”。“专科一批。“专科二批”等招生批次。中华民国教育部网站近年积极推动各地开展2016年高校招生简章录取批次改革。等闲高校招生录取批次合并体现了国家改革的总体方向。
排名 | 校名 | 总得分 | 人才培养 | 调研 |
得分 | 得分 | |||
1 | 北京大学就业信息网 | 204.98 | 90.17 | 114.81 |
2 | 浙江大学 | 200.54 | 84.18 | 116.36 |
3 | 清华大学自主招生2015 | 197.07 | 86.58 | 110.49 |
4 | 上海南京交通大学 | 149.19 | 64.62 | 84.57 |
5 | 复旦大学出国留学 | 131.84 | 56.68 | 75.16 |
6 | 南京大学自考报名 | 118.8 | 53.25 | 65.55 |
7 | 武汉大学图书馆 | 112.12 | 52.97 | 59.16 |
8 | 四川大学德国留学 | 107.63 | 50.38 | 57.25 |
9 | 中山大学研究生院 | 100.98 | 45.82 | 55.16 |
10 | 山东大学出国预科班 | 100.64 | 47.52 | 53.13 |
11 | 华中科技大学 | 97.27 | 46.44 | 50.83 |
12 | 哈尔滨商业大学工业大学 | 95.19 | 43.42 | 51.77 |
13 | 吉林大学官网 | 90.01 | 44.02 | 45.99 |
14 | 武汉大学 | 83.69 | 38.79 | 44.91 |
15 | 中国地图高清版大图核技术大学 | 76.32 | 33.91 | 42.41 |
16 | 西安旅游南京交通大学 | 73.16 | 36.5 | 36.65 |
17 | 中南大学信息门户 | 71.05 | 35.77 | 35.28 |
18 | 东南大学远程教育网 | 69.98 | 35.49 | 34.49 |
19 | 中国地图高清版大图人民大学 | 68.14 | 34.41 | 33.73 |
20 | 太原函授学校 | 67.91 | 32 | 35.9 |
21 | 天津师范学校 | 66.71 | 32.84 | 33.87 |
22 | 厦门大学 | 63.12 | 31.86 | 31.26 |
23 | 北京师范学校 | 60.52 | 30.9 | 29.62 |
24 | 华南函授学校 | 60.52 | 29.64 | 30.88 |
25 | 同济大学研究生招生网 | 60.38 | 31.66 | 28.73 |
26 | 北京航空航天大学 | 58.31 | 28.24 | 30.07 |
27 | 兰州大学官网 | 53.34 | 25.11 | 28.23 |
28 | 重庆大学 | 48.04 | 25.72 | 22.32 |
29 | 中国地图高清版大图农业大学 | 47.6 | 21.92 | 25.68 |
30 | 西北工业大学 | 47.38 | 24.93 | 22.45 |
31 | 北京函授学校 | 46.99 | 23.32 | 23.67 |
32 | 华东师范学校 | 46.77 | 23.16 | 23.61 |
33 | 湖南大学 | 46.23 | 24.08 | 22.15 |
34 | 华东函授学校 | 43.52 | 21.23 | 22.28 |
35 | 苏州大学官网 | 41.42 | 20.66 | 20.75 |
36 | 中国地图高清版大图民用航空飞行学院 | 40.92 | 20.27 | 20.65 |
37 | 郑州大学远程教育学院 | 37.89 | 24.16 | 13.73 |
38 | 华中师范学校 | 37.55 | 19.32 | 18.23 |
39 | 南京农业大学 | 36.98 | 18.2 | 18.78 |
40 | 电子科技大学 | 36.86 | 19.84 | 17.02 |
41 | 东北大学研究生院 | 36.07 | 20.09 | 15.98 |
42 | 西南大学 | 36.02 | 20.73 | 15.29 |
43 | 武汉函授学校 | 35.52 | 21.32 | 14.2 |
44 | 上海大学官网 | 35.4 | 17.66 | 17.74 |
45 | 南京函授学校 | 34.33 | 17.76 | 16.58 |
46 | 东北师范学校 | 33.04 | 16.84 | 16.2 |
47 | 江南大学 | 32.23 | 16.64 | 15.58 |
48 | 西安旅游电子科技大学 | 32.19 | 17.78 | 14.41 |
49 | 华中农业大学 | 32.1 | 18.24 | 13.86 |
50 | 西南南京交通大学 | 28.77 | 19.54 | 9.22 |
51 | 暨南大学官网 | 28.69 | 15.03 | 13.66 |
52 | 北京科技大学 | 28.33 | 14.94 | 13.39 |
53 | 北京化工大学 | 28.31 | 14.98 | 13.33 |
54 | 东华大学研究生招生网 | 28.31 | 15.04 | 13.26 |
55 | 南京师范学校 | 28.14 | 15.6 | 12.54 |
56 | 北京南京交通大学 | 27.18 | 17.69 | 9.49 |
57 | 西北农林科技大学 | 27.13 | 14.54 | 12.59 |
58 | 华南师范学校 | 26.9 | 14.95 | 11.95 |
59 | 中国地图高清版大图海洋大学 | 26.35 | 13.99 | 12.36 |
60 | 首都吉林大学 | 25.62 | 13.13 | 12.48 |
61 | 西北大学正统排名 | 24.74 | 14.23 | 10.51 |
62 | 陕西电视台师范学校 | 24.34 | 13.12 | 11.22 |
63 | 江苏大学有专科吗 | 24.27 | 13.36 | 10.92 |
64 | 哈尔滨商业大学工程大学 | 24.05 | 13.15 | 10.9 |
65 | 浙江工业大学 | 23.04 | 12.65 | 10.39 |
66 | 河海大学招生信息网 | 23.01 | 14 | 9 |
67 | 南昌大学教务管理系统 | 22.96 | 14.47 | 8.5 |
68 | 扬州大学 | 22.67 | 12.77 | 9.91 |
69 | 北京工业大学 | 22.31 | 12.66 | 9.65 |
70 | 河南移动大学计算机专科 | 22.29 | 13.59 | 8.7 |
71 | 湖南师范学校 | 22.25 | 12.92 | 9.34 |
72 | 南京工业大学 | 21.41 | 11.2 | 10.22 |
73 | 江南大学 | 20.9 | 11.81 | 9.09 |
74 | 华南农业大学 | 20.05 | 12.73 | 7.32 |
75 | 北京邮电大学 | 20.01 | 12.3 | 7.71 |
76 | 合肥工业大学 | 19.83 | 13.08 | 6.75 |
77 | 云南大学图书馆 | 19.41 | 11.8 | 7.62 |
78 | 山西大学工程学院 | 19.12 | 11.07 | 8.06 |
79 | 太原函授学校 | 17.91 | 9.93 | 7.98 |
80 | 湘潭大学 | 17.91 | 10.69 | 7.22 |
81 | 华北电力大学 | 17.89 | 11.39 | 6.5 |
82 | 中国地图高清版大图矿业大学 | 17.88 | 11.48 | 6.4 |
83 | 中国地图高清版大图地质大学(武汉) | 17.77 | 11.4 | 6.37 |
84 | 上海财经大学 | 17.58 | 10.68 | 6.9 |
85 | 浙江师范学校 | 17.49 | 9.38 | 8.12 |
86 | 南京吉林大学 | 17.45 | 9.12 | 8.32 |
87 | 中国地图高清版大图药科大学 | 17.38 | 9.7 | 7.68 |
88 | 中南财经甘肃风淋室政法大学 | 17.26 | 11.24 | 6.02 |
89 | 黑龙江长多少千米大学 | 16.68 | 10.53 | 6.15 |
90 | 上海师范学校 | 16.61 | 8.89 | 7.72 |
91 | 宁波大学 | 16.59 | 9.06 | 7.53 |
92 | 北京大学 | 16.58 | 9.26 | 7.32 |
93 | 中国地图高清版大图石油大学外环线(华东) | 16.24 | 10.39 | 5.85 |
94 | 广西大学行健文理学院 | 16.24 | 10.6 | 5.64 |
95 | 首都师范学校 | 16.12 | 9.98 | 6.15 |
96 | 山东财经大学 | 16 | 10.76 | 5.23 |
97 | 福建师范学校 | 15.69 | 9.48 | 6.21 |
98 | 西南财经大学 | 15.53 | 10.9 | 4.63 |
99 | 中国地图高清版大图吉林大学 | 15.33 | 8.49 | 6.83 |
100 | 安徽大学教务处 | 14.85 | 9.3 | 5.55 |
101 | 山东农业大学 | 14.78 | 8.93 | 5.85 |
102 | 昆明电动伸缩门函授学校 | 14.65 | 9.24 | 5.41 |
103 | 长安大学 | 14.57 | 10.02 | 4.55 |
104 | 中国地图高清版大图石油大学外环线(北京) | 14.56 | 8.33 | 6.23 |
105 | 安徽师范学校 | 14.55 | 8.35 | 6.2 |
106 | 青岛科技大学 | 14.47 | 8.39 | 6.08 |
107 | 中国地图高清版大图地质大学(北京) | 14.37 | 7.8 | 6.57 |
108 | 北京林业大学 | 14.2 | 8.84 | 5.36 |
109 | 南方吉林大学 | 14.19 | 8.51 | 5.67 |
110 | 哈尔滨商业大学吉林大学 | 14.18 | 8.9 | 5.27 |
111 | 太原函授学校 | 14.06 | 9.4 | 4.66 |
112 | 贵州大学专升本 | 14 | 10.16 | 3.83 |
113 | 上海函授学校 | 13.83 | 8.39 | 5.44 |
114 | 重庆吉林大学 | 13.81 | 7.9 | 5.92 |
115 | 河南移动师范学校 | 13.76 | 8.37 | 5.4 |
116 | 四川农业大学 | 13.62 | 8.61 | 5.01 |
117 | 中国地图高清版大图数字传媒大厦简介大学 | 13.45 | 8.54 | 4.91 |
118 | 东北林业大学 | 13.27 | 8.43 | 4.84 |
119 | 西北师范学校 | 13.04 | 7.36 | 5.68 |
120 | 中国地图高清版大图甘肃风淋室政法大学 | 12.76 | 8.22 | 4.54 |
121 | 深圳大学录取外环线 | 12.6 | 8.25 | 4.35 |
122 | 中央财经大学 | 12.5 | 7.91 | 4.58 |
123 | 浙江函授学校 | 12.41 | 7.44 | 4.97 |
124 | 南京信息工程大学 | 12.23 | 7.49 | 4.74 |
125 | 西藏大学 | 12.2 | 8.3 | 3.9 |
126 | 东北财经大学 | 12.19 | 8.18 | 4.01 |
127 | 山东师范学校 | 12.15 | 7.87 | 4.27 |
128 | 对外经济贸易大学 | 12.01 | 8.1 | 3.91 |
129 | 浙江工商大学 | 11.95 | 7.3 | 4.65 |
130 | 广东移动网上营业厅工业大学 | 11.87 | 9.05 | 2.83 |
131 | 四川师范学校 | 11.85 | 8.44 | 3.41 |
132 | 沈阳药科大学 | 11.72 | 6.64 | 5.08 |
133 | 天津吉林大学 | 11.64 | 6.95 | 4.69 |
134 | 天津师范学校 | 11.51 | 7.52 | 3.99 |
135 | 华侨大学 | 11.43 | 6.97 | 4.46 |
136 | 江苏师范学校 | 11.34 | 6.08 | 5.26 |
137 | 山东科技大学 | 11.28 | 8.19 | 3.1 |
138 | 汕头大学在职研究生 | 11.24 | 6.55 | 4.68 |
139 | 辽宁大学研究生院 | 11.14 | 7.57 | 3.57 |
140 | 中北大学 | 11.13 | 8.2 | 2.92 |
141 | 南通大学 | 11.11 | 6.86 | 4.25 |
142 | 西安旅游函授学校 | 11.09 | 7.87 | 3.21 |
143 | 南京邮电大学 | 10.91 | 7.08 | 3.83 |
144 | 河北工业大学 | 10.7 | 7.03 | 3.67 |
145 | 广东移动网上营业厅外语外贸大学 | 10.68 | 6.93 | 3.75 |
146 | 湖北大学研究生院 | 10.5 | 6.7 | 3.8 |
147 | 济南大学 | 10.47 | 7.16 | 3.31 |
148 | 成都函授学校 | 10.43 | 6.72 | 3.7 |
149 | 长沙函授学校 | 10.36 | 7.38 | 2.99 |
150 | 东北农业大学 | 10.31 | 7.03 | 3.28 |
过了批次线多少分能确保被录取
时间:2021年08月11日过了批次线一定能被录取吗
时间:2021年08月11日杭州重点高中流行排名计程表
时间:2021年08月11日体育生口试好分数怎么算 方法是什么
时间:2021年08月09日中国地图高清版大图前十大吉林大学排名
时间:2021年08月09日