广东高考490分历史能上的大学名单有天津商业大学宝德学院,昆明理工大学津桥学院,燕京理工学院,福州外语外贸学院,江苏大学京江学院,武汉工程大学邮电与信息工程学院,南昌工学院,三峡大学科技学院,四川大学锦江学院等。
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津商业大学宝德学院 | 2021 | 历史 | 广东 | 489 | 58855 | 普通类 |
2 | 昆明理工大学津桥学院 | 2021 | 历史 | 广东 | 489 | 58669 | 普通类 |
3 | 燕京理工学院 | 2021 | 历史 | 广东 | 491 | 57281 | 普通类 |
4 | 福州外语外贸学院 | 2021 | 历史 | 广东 | 491 | 57079 | 普通类 |
5 | 南昌应用技术师范学院 | 2021 | 历史 | 广东 | 490 | 58330 | 普通类 |
6 | 江苏大学京江学院 | 2021 | 历史 | 广东 | 490 | 57857 | 普通类 |
7 | 武汉晴川学院 | 2021 | 历史 | 广东 | 491 | 57058 | 普通类 |
8 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2021 | 历史 | 广东 | 489 | 59386 | 普通类 |
9 | 南昌工学院 | 2021 | 历史 | 广东 | 490 | 57889 | 普通类 |
10 | 苏州科技大学天平学院 | 2021 | 历史 | 广东 | 490 | 58199 | 普通类 |
11 | 黄河科技学院 | 2021 | 历史 | 广东 | 490 | 58098 | 普通类 |
12 | 三峡大学科技学院 | 2021 | 历史 | 广东 | 491 | 57580 | 普通类 |
13 | 四川大学锦江学院 | 2021 | 历史 | 广东 | 491 | 56998 | 普通类 |
14 | 武汉生物工程学院 | 2021 | 历史 | 广东 | 491 | 57150 | 普通类 |
15 | 昆明城市学院 | 2021 | 历史 | 广东 | 489 | 58953 | 普通类 |
16 | 广西民族大学相思湖学院 | 2021 | 历史 | 广东 | 491 | 57536 | 普通类 |
17 | 昆明理工大学津桥学院 | 2021 | 历史 | 广东 | 489 | 58803 | 普通类 |
18 | 湖北经济学院法商学院 | 2021 | 历史 | 广东 | 491 | 56972 | 普通类 |
19 | 广州新华学院 | 2021 | 历史 | 广东 | 491 | 57509 | 普通类 |
20 | 南京工业大学浦江学院 | 2021 | 历史 | 广东 | 490 | 58200 | 普通类 |
只列出20所院校,查看广东高考历史490分可上院校完整数据请进入:http://www.gcw521.com/ |
暨南大学在安徽招生计划专
时间:2022年04月24日深圳大学在安徽招生计划专
时间:2022年04月24日华南师范大学在安徽招生计
时间:2022年04月24日广东省大学在广东的录取分
时间:2022年04月24日